三季度云南省企业家信心指数与企业景气指数止跌回升
2017-08-05 12:29
阅读次数:21573次
国家统计局云南调查总队依照国家统计局统计调查制度,依法对全省1246户企业开展的景气调查显示,三季度随着我省旱情持续缓解,旅游旺季的到来,企业家信心指数和企业景气指数同时止跌回升,分别为129.8、126.5,比上季度回升4.2点、6.5点。
一、企业家信心指数止跌回升
三季度云南省企业家信心指数止跌回升至129.8点,较二季度回升4.2点。八大行业中除交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业企业家信心指数略有下降外,其余六大行业均有所回升,其中建筑业回升幅度最大,回升16.7点,为139.7,处于较为景气区间。受暑期旅游人数增多影响,社会服务业、住宿和餐饮业分别回升11.1点、11.3点,分别为115.3、125.6。工业、批发和零售业、房地产业分别为127.1、134.3、118.9,较上一季度上升2.4点、0.7点、4.9点。
从企业注册类型来看,除股份合作企业较二季度下降3.6点,处于景气临界点,联营企业与二季度持平外,国有企业、集体企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、港、澳、台投资企业、外商投资企业企业家信心指数均有所回升,三季度分别为137.8、121.6、127.2、139.2、118.1、133.3、160.9,较二季度上升1.5点、8.1点、3.9点、10.6点、5.3点、9.5点、11.5点。
从企业规模来看,大型企业企业家信心指数继续上升,为167.2,上升9.2点,处于较强景气区间。中型企业和小型企业止跌回升,分别回升至130.7、122.3,回升2.4点、4.5点。
二、企业景气指数全面回升
三季度,受房地产、建筑业企业景气指数回升,暑期旅游旺季到来,社会服务业、住宿和餐饮业止跌回升拉动,我省企业景气指数回升6.5点,为126.5,处于较为景气区间。
从企业注册类型来看,除外商投资企业景气指数较二季度下降4.1点外,国有企业、股份合作企业、股份有限公司上升幅度较大,较上季度分别上升10.2点、17.9点、13.7点。集体企业、有限责任公司、私营企业、港、澳、台投资企业分别上升8.1点、6.0点、3.2点、4.8点。
从企业规模来看,大型企业景气指数持续上升至179.6,较二季度上升14.9点,中型企业为125.1,上升1.4点,小型企业为119.5,上升9.0点。大型企业逼近非常景气区间,中型企业处于较为景气区间,而小型企业则处于相对景气区间。
分行业来看,三季度八大行业景气指数同时回升,其中社会服务业、住宿和餐饮业回升幅度最大,分别回升16.7点、18.9点,分别为123.6、123.3,均回升至较为景气区间。工业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、信息传输、计算机服务和软件业分别回升4.7点、7.1点、8.4点、5.9点、7.4点、5.4点。
(一)工业企业订货增加,产销两旺。三季度我省工业企业景气指数为120.0,较二季度上升4.7点,处于相对景气区间。产品订货景气指数为112.9,较二季度上升11.3点,国外订货景气指数为101.3上升0.4点,自去年一季度以来,从较为不景气区间持续上升至微景气区间,与去年同期相比上升20.2点。生产总量景气指数为118.9,上升9.8点,产品销售和产品销售价格景气指数分别上升7.9点、9.4点,为124.9、108.2,其中产品销售景气指数处于较为景气区间。随着企业产销增加,企业盈利(亏损)变化景气指数回升8.0点,为116.4,处于相对景气区间。
(二)房地产业企业景气指数止跌回升,销售情况略有好转。受国家和地方一系列严厉调控政策影响,房地产业景气指数二季度出现大幅下跌。三季度随着房地产企业商品房销售情况有所好转,企业景气指数止跌回升,为123.0,回升7.4点,处于相对景气区间。
商品房销售量有所增长,销售价格景气指数略有下降。商品房预售、商品房销售景气指数虽然有所回升,三季度分别回升4.5点、6.9点,为92.4、89.7,但仍处于不景气区间。商品房销售价格企业景气指数继续下降,为134.4,较二季度下降1.7点。
新开工情况略有好转,但企业完成投资情况不容乐观。新开工情况、房屋竣工景气指数较二季度回升1.3点、1.7点,土地开发、完成投资情况景气指数则较二季度下降3.1点、13.0点,分别为87.4、92.8,仍处于不景气区间。
商品房销售量增加,企业资金情况有所好转。三季度房地产业流动资金、企业融资、货款拖欠景气指数分别为83.9、70.7、114.9,分别较二季度上升7.4点、3.5点、3.6点,但流动资金、企业融资仍处于较为不景气区间。
(三)建筑企业工程合同增加,资金情况有所好转。三季度云南省建筑业企业景气指数为133.1,较二季度上升7.1点,处于较为景气区间。其中工程合同企业景气指数为105.2,较二季度上升6.1点,回升至景气区间。建筑工程量景气指数上升1.0点,为131.3,处于较为景气区间。新开工工程量景气指数则较二季度下降1.8点,为107.0。受雨季到来影响,三季度建筑业企业工程进度景气指数下降7.2点,为130.5。而随着房地产企业资金情况的有所好转,建筑业企业工程款拖欠景气指数回升至94.0,回升16.1点,企业流动资金、企业融资景气指数为96.0、80.7,分别回升15.9点、13.0点。企业盈利(亏损)变化景气指数上升2.4点,为102.0,回升至景气区间。
(四)受暑期旅游旺季到来影响,社会服务业、住宿和餐饮业景气指数大幅回升。三季度社会服务业、住宿和餐饮业景气指数分别为123.6、123.3,回升16.7点、18.9点。
社会服务业服务预订景气指数上升23.6点,为102.8,步入景气区间。旅游客源景气指数上升42.0点,为109.7,回升至景气区间。业务量大幅增加,业务量景气指数为113.9,上升25.0点。
住宿和餐饮业业务预订和业务量景气指数均为108.9,较二季度回升28.7点、33.1点。营业收入景气指数上升33.1点,为107.8,盈利(亏损)变化景气指数回升25.3点,为101.0。
三、企业综合生产经营情况
(一)企业生产总量企业景气指数继续回升,为119.6,上升8.5点。其中工业企业生产总量景气指数上升9.8点,为118.9,工业中电力、燃气及水的生产和供应业生产总量景气指数上升22.6点,为144.8,处于较为景气区间。制造业生产总量景气指数较上一季度上升9.2点,为114.6。受雨季到来影响,部分采矿企业矿洞存在滑坡等安全危险,采矿厂开工时有间断影响,三季度采矿业生产总量景气指数下降36.9点,为85.8点,处于相对不景气区间。
社会服务业、住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业生产总量景气指数大幅回升。三季度分别为113.9、108.9、136.4,分别较二季度上升25.0点,33.1点,20.7点。
信息传输、计算机服务和软件业则较二季度下降4.3点,为152.3,仍处于较强景气区间。
(二)企业盈利(亏损)景气指数全面回升,社会服务业、住宿和餐饮业重回景气区间。三季度我省企业盈利(亏损)景气指数为114.4,上升8.7点。其中社会服务业、住宿和餐饮业回升22.3点、25.3点,为105.6、101.1,均重回景气区间。交通运输、仓储和邮政业回升14.9点,工业回升8.0点,其余四个行业也均有不同程度回升。
(三)社会服务业、住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业拉动产品订货景气指数明显好转。三季度为111.3点,较二季度上升11.8点。八大行业中除信息传输、计算机服务和软件业较二季度下降2.3点外,其余七大行业均有不同程度回升,社会服务业、住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业回升幅度均在20点以上,批发和零售业回升13.3点,工业回升11.3点,建筑业、房地产业也有所回升。
(四)劳动力需求和固定资产投资略有好转。三季度我省劳动力需求景气指数为107.9,上升2.9点。固定资产投资景气指数为117.5,上升4.6点。
(五)企业融资情况仍无明显好转。企业流动资金、货款拖欠、企业融资景气指数分别为93.3、106.7、81.0,分别回升4.1点、1.1点、0.1点,除货款拖欠处于微景气区间,流动资金和企业融资景气指数仍处于不景气区间。
四、下期预计
预计下一季度云南省企业家信心指数及企业景气指数还将保持上升态势,预计分别回升0.6点、1.9点,为130.4、128.4。本季度大幅回升的社会服务业、住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业,下一季度预计除住宿和餐饮业继续保持上升势头外,社会服务业、交通运输、仓储和邮政业将较本季度有所下降。房地产企业家对四季度情况也保持谨慎态度,房地产业企业家信心指数预计下一季度将有所回落。
? 企业家信心指数与企业景气指数季度走势图
(2007.1季度——2010.3季度)
八大行业企业家信心指数与企业景气指数图
企业家信心指数图示
企业景气指数图示
企业家信心指数 | |||
指? 标? 名? 称 | 信 心 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
全 省 | 129.8 | 4.2 | 130.4 |
按行业门类分 | |||
工业 | 127.1 | 2.4 | 128.5 |
建筑业 | 139.7 | 16.7 | 140.0 |
交通运输、仓储及邮政业 | 129.1 | -2.1 | 126.9 |
批发和零售业 | 134.3 | 0.7 | 134.5 |
房地产业 | 118.9 | 4.9 | 115.6 |
社会服务业 | 115.3 | 11.1 | 113.9 |
信息传输、计算机软件业 | 161.7 | -0.3 | 162.4 |
住宿和餐饮业 | 125.6 | 11.3 | 127.2 |
按企业登记注册类型分 | |||
国有企业 | 137.8 | 1.5 | 136.2 |
集体企业 | 121.6 | 8.1 | 125.7 |
股份合作企业 | 100.0 | -3.6 | 96.4 |
联营企业 | 100.0 | 0.0 | 83.3 |
有限责任公司 | 127.2 | 3.9 | 128.0 |
股份有限公司 | 139.2 | 10.6 | 138.9 |
私营企业 | 118.1 | 5.3 | 122.0 |
港、澳、台投资企业 | 133.3 | 9.5 | 140.5 |
外商投资企业 | 160.9 | 11.5 | 157.2 |
按企业规模分 | |||
大型企业 | 167.2 | 9.2 | 166.0 |
中型企业 | 130.7 | 2.4 | 131.1 |
小型企业 | 122.3 | 4.5 | 123.1 |
特殊分组 | |||
国家重点企业 | 154.4 | 17.6 | 146.5 |
出口企业 | 130.2 | -1.3 | 129.6 |
上市公司 | 155.9 | 18.2 | 148.7 |
国有控股企业 | 140.0 | 4.6 | 138.7 |
综合经营景气指数 | |||
指 标 名 称 | 景 气 指 数 | ||
本期情 况 | 比上期增减 | 下期预计 | |
企业家信心指数 | 129.8 | 4.2 | 130.4 |
企业景气指数 | 126.5 | 6.5 | 128.4 |
生产总量 | 119.6 | 8.5 | 121.8 |
盈利(亏损)变化 | 114.4 | 8.7 | 118.4 |
流动资金 | 93.3 | 4.1 | 92.3 |
货款拖欠 | 106.7 | 1.1 | 107.4 |
劳动力需求 | 107.9 | 2.9 | 109.2 |
固定资产投资 | 117.5 | 4.6 | 117.0 |
产品订货 | 111.3 | 11.8 | 112.4 |
企业融资 | 81.0 | 0.1 | 80.7 |
工业企业景气指数 | |||
指? 标? 名 称 | 景 气 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 127.1 | 2.4 | 128.5 |
企业景气指数 | 120.0 | 4.7 | 123.6 |
生产成本 | 68.0 | -1.6 | 73.4 |
生产总量 | 118.9 | 9.8 | 121.0 |
产品订货 | 112.9 | 11.3 | 114.1 |
其中:国、境外订货 | 101.3 | 0.4 | 103.3 |
产品销售 | 124.9 | 7.9 | 125.3 |
产品销售价格 | 108.2 | 9.4 | 108.4 |
产成品库存 | 120.6 | 9.7 | 117.0 |
盈利(亏损)变化 | 116.4 | 8.0 | 123.7 |
流动资金 | 86.0 | 1.8 | 85.7 |
企业融资 | 76.4 | -1.1 | 76.5 |
货款拖欠 | 110.3 | 1.0 | 110.8 |
劳动力需求 | 104.1 | -0.1 | 104.8 |
固定资产投资 | 120.7 | 4.7 | 119.5 |
科技创新 | 107.8 | -3.9 | 110.9 |
原材料及能源购进价 | 57.5 | 0.3 | 59.9 |
原材料及能源供应 | 111.5 | 4.8 | 108.0 |
建筑业景气指数 | |||
指 标 名 称 | 景 气 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 139.7 | 16.7 | 140.0 |
企业景气指数 | 133.1 | 7.1 | 134.8 |
工程合同 | 105.2 | 6.1 | 110.7 |
其中:国(境)外工程合同 | 97.7 | 2.0 | 98.4 |
建筑工程量 | 131.3 | 1.0 | 136.8 |
新开工工程量 | 107.0 | -1.8 | 116.2 |
技术设备能力 | 158.3 | 7.9 | 158.1 |
工程进度 | 130.5 | -7.2 | 138.8 |
工程结算收入 | 113.7 | -7.3 | 120.9 |
建筑材料购进价格 | 50.9 | -11.3 | 53.2 |
工程结算成本 | 56.5 | -10.6 | 61.8 |
盈利(亏损)变化 | 102.0 | 2.4 | 104.3 |
流动资金 | 96.0 | 15.9 | 93.4 |
企业融资 | 80.7 | 13.0 | 79.3 |
工程款拖欠 | 94.0 | 16.1 | 90.8 |
劳动力需求 | 117.1 | -7.1 | 126.7 |
固定资产投资 | 110.6 | 0.7 | 115.1 |
交通运输、仓储及邮政业 | |||
指 标 名 称 | 景 气 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增? 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 129.1 | -2.1 | 126.9 |
企业景气指数 | 133.1 | 8.4 | 128.9 |
业务预订 | 136.4 | 22.8 | 129.8 |
业务量 | 136.4 | 20.7 | 127.2 |
业务收费价格 | 105.3 | -1.0 | 102.5 |
业务成本 | 65.4 | 1.7 | 69.2 |
盈利(亏损)变化 | 122.0 | 14.9 | 114.1 |
流动资金 | 88.7 | 0.0 | 88.2 |
企业融资 | 82.0 | -3.1 | 81.0 |
货款拖欠 | 111.4 | -3.3 | 114.9 |
劳动力需求 | 115.9 | 4.2 | 111.6 |
固定资产投资 | 119.8 | 10.0 | 119.0 |
批发和零售业景气指数 | |||
指 标 名 称 | 景 气 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 134.3 | 0.7 | 134.5 |
企业景气指数 | 140.9 | 5.9 | 141.5 |
购货合同 | 109.0 | 13.3 | 112.0 |
商品购进价格 | 76.2 | -8.0 | 75.4 |
商品销售 | 112.6 | 4.3 | 118.2 |
其中:出口 | 92.2 | -5.9 | 92.6 |
商品销售价格 | 113.4 | 6.7 | 112.3 |
商品库存 | 122.8 | 1.5 | 123.9 |
经营费用 | 65.0 | 6.1 | 67.4 |
竞争能力 | 137.2 | 3.6 | 131.9 |
盈利(亏损)变化 | 119.2 | 9.4 | 120.1 |
流动资金 | 124.8 | 6.3 | 120.8 |
企业融资 | 101.6 | -2.6 | 100.3 |
货款拖欠 | 102.1 | -6.7 | 103.7 |
劳动力需求 | 117.1 | 17.7 | 114.1 |
固定资产投资 | 117.9 | 13.1 | 114.8 |
房地产业景气指数 | |||
指? 标? 名? 称 | 景 气 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 118.9 | 4.9 | 115.6 |
企业景气指数 | 123.0 | 7.4 | 123.2 |
土地开发 | 87.4 | -3.1 | 96.7 |
完成投资 | 92.8 | -13.0 | 103.5 |
新开工情况 | 89.4 | 1.3 | 98.9 |
房屋竣工 | 93.6 | 1.7 | 97.6 |
商品房预售 | 92.4 | 4.5 | 94.2 |
商品房销售 | 89.7 | 6.9 | 89.1 |
商品房销售价格 | 124.4 | -1.7 | 124.8 |
空置商品房 | 143.8 | 0.8 | 139.7 |
盈利(亏损)变化 | 110.3 | 3.4 | 109.6 |
流动资金 | 83.9 | 7.4 | 81.3 |
企业融资 | 70.7 | 3.5 | 69.0 |
货款拖欠 | 114.9 | 3.6 | 113.7 |
劳动力需求 | 89.9 | -0.1 | 96.4 |
固定资产投资 | 105.2 | 8.4 | 110.3 |
社会服务业景气指数 | |||
指 标 名 称 | 景 气 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 115.3 | 11.1 | 113.9 |
企业景气指数 | 123.6 | 16.7 | 118.8 |
服务预订 | 102.8 | 23.6 | 91.7 |
竞争能力 | 125.0 | 4.2 | 120.1 |
旅游客源 | 109.7 | 42.0 | 94.8 |
收费(服务)价格 | 107.1 | 9.9 | 101.5 |
业务量 | 113.9 | 25.0 | 102.1 |
营业成本 | 73.6 | 0.0 | 77.1 |
盈利(亏损)变化 | 105.6 | 22.3 | 100.0 |
流动资金 | 98.6 | 2.8 | 98.6 |
企业融资 | 82.6 | 0.0 | 84.1 |
货款拖欠 | 101.4 | -9.7 | 109.7 |
劳动力需求 | 108.3 | 15.2 | 106.3 |
固定资产投资 | 102.8 | 4.2 | 99.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | |||
指 标 名 称 | 景 气 指 数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 161.7 | -0.3 | 162.4 |
企业景气指数 | 157.6 | 5.4 | 157.6 |
产品销售(提供服务) | 152.3 | -4.3 | 155.0 |
产品订货 | 120.2 | -2.3 | 127.7 |
竞争能力 | 145.8 | -9.1 | 147.7 |
销售(收费)价格 | 85.6 | 3.5 | 90.1 |
营业收入 | 145.3 | 1.7 | 151.5 |
营业成本 | 69.0 | -4.6 | 68.2 |
盈利(亏损)变化 | 123.3 | 2.1 | 130.3 |
流动资金 | 112.4 | -2.6 | 115.1 |
企业融资 | 102.8 | -4.8 | 104.2 |
货款拖欠 | 103.2 | -8.1 | 106.7 |
劳动力需求 | 119.4 | 1.4 | 124.2 |
固定资产投资 | 126.4 | -16.1 | 129.3 |
住宿和餐饮业景气指数 | |||
指 标 名 称 | 景气指数 | ||
本 期 情 况 | 比上期增 减 | 下 期 预 计 | |
企业家信心指数 | 125.6 | 11.3 | 127.2 |
企业景气指数 | 123.3 | 18.9 | 123.9 |
业务预订 | 108.9 | 28.7 | 106.7 |
业务量 | 108.9 | 33.1 | 111.1 |
竞争能力 | 123.3 | 9.0 | 121.1 |
客房出租 | 82.9 | 8.9 | 82.9 |
收费(服务)价格 | 101.1 | 9.9 | 99.4 |
营业收入 | 107.8 | 33.1 | 107.8 |
营业成本 | 63.3 | -8.1 | 67.2 |
盈利(亏损)变化 | 101.1 | 25.3 | 100.6 |
流动资金 | 81.1 | 5.3 | 80.6 |
企业融资 | 70.1 | -5.5 | 70.1 |
货款拖欠 | 97.8 | 7.8 | 100.0 |
劳动力需求 | 108.9 | 14.4 | 110.6 |
固定资产投资 | 111.1 | -3.2 | 107.2 |
州市企业家信心指数与企业景气指数
地 区 | 企业家信心指数 | 企业景气指数 |
全 省 | 129.8 | 126.5 |
昆 明 | 127.6 | 127.1 |
曲 靖 | 117.3 | 134.2 |
玉 溪 | 147.0 | 136.8 |
保 山 | 131.0 | 115.5 |
昭 通 | 125.9 | 115.9 |
普 洱 | 136.5 | ???? 122.8 |
临 沧 | 139.9 | 140.6 |
楚 雄 | 135.1 | 123.2 |
红 河 | 110.7 | 109.9 |
大 理 | 126.1 | 132.8 |
德 宏 | 134.9 | 124.1 |
全国及部分省市三季度企业景气情况 | ||
地区 | 企业景气指数 | 企业家信心指数 |
全国 | 137.9 | 135.9 |
北京 | 141.5 | 136.7 |
天津 | 133.3 | 127.7 |
河北 | 129.9 | 127.2 |
内蒙 | 150.9 | 149.4 |
上海 | 137.3 | 128.8 |
江苏 | 136.1 | 132.7 |
浙江 | 139.8 | 134.2 |
福建 | 138.8 | 134.9 |
山东 | 138.9 | 139.6 |
广东 | 142.6 | 137.7 |
广西 | 123.8 | 131.3 |
海南 | 131.6 | 130.9 |
重庆 | 130.4 | 133.2 |
四川 | 128.1 | 129.4 |
贵州 | 123.3 | 123.7 |
云南 | 126.5 | 129.8 |
陕西 | 134.6 | 135.2 |
甘肃 | 125.6 | 127.7 |
青海 | 132.1 | 131.6 |
宁夏 | 132.8 | 133.4 |
新疆 | 138.8 | 138.4 |
全国制造业与非制造业PMI指数(采购经理指数)
月份 | 制造业 | 比上期增减 | 非制造业 | 比上期增减 |
2010年1月 | 55.8% | -0.8 | 55.1% | -2.4 |
2010年2月 | 52.0% | -3.8 | 46.4% | -8.7 |
2010年3月 | 55.1% | 3.1 | 58.4% | 12.0 |
2010年4月 | 55.7% | 0.6 | 63.0% | 4.6 |
2010年5月 | 53.9% | -1.8 | 62.7% | -0.3 |
2010年6月 | 52.1% | -1.8 | 57.4% | -5.3 |
2010年7月 | 51.2% | -0.9 | 60.1% | 2.7 |
2010年8月 | 51.7% | 0.5 | 60.1% | 持平 |
2010年9月 | 53.8% | 2.1 | 61.7% | 1.6 |
指标说明:中国制造业PMI指数(采购经理指数)主要调查制造业企业的采购(或供应)经理对企业采购及其相关业务活动情况的判断,包括对企业生产、订货、采购、价格、库存、人员、供应商配送、采购方式等情况的判断,以及采购过程中遇到的主要问题及建议。
中国非制造业PMI指数(采购经理指数)体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成。
通常PMI指数在50%以上,反映经济总体扩张;低于50%,反映经济衰退。